Übersichtskarte von Mitteleuropa 300000 Reichskarte D.M.Karte gefalten plano
Sofort versandfertig, Lieferzeit 2 bis 4 Werktage
- Art.-ID 17133
Produkt
Sie bieten hier auf 1 Karte 1zu 300.000 : bitte wählen Sie in der Kategorie 1 die Einteilung JKLMNOPQRST .. aus und in der Kat.2 bitte die Einteilung 49 50 51 52 53 54 55 56 usw. , das ergibt immer einen konkreten Bereich entsprechend diverser Übersichtsblätter dazu, z.B. R55 Blatt Königsberg, dann in Kategorie 3 die mögliche Variante dieser Karte, dazu bitte in der Liste die Varianten vergleichen, Liste ist nach Ort, auch verschieden Schreibweisen und Namen der Karten, und Nummern sortiert, der Teil mit den Nummerncodes ist für die Varianten verbindlich.
1 Blatt 1zu300.000 ergibt immer den Inhalt von 16 Blättern 1zu100.000 (Reichskarte, nicht Großblatt), 4 Blatt hoch und 4 Blatt nebeneinander, das 300.000er hat damit 2" nördlicher Breite , 2" östlicher Länge als Deckung, zumindest für deutsche Anteile, anfangs, bei der ursprünglichen Gradeinteilung nach Ferro, bis ca. 1925, stimmten die Gradlinien exakt mit dem Blattschnitt überein, dann hat man sich auch hier endlich auf die Einteilung nach Greenwich bezogen, daher die Gradverschiebung. Die roten Nummern sind alle aus dem Atlas des Deutschen Reiches, soweit 1=plano vermerkt ist , ehemals gebundene Werk für die Fliegerstaffel Bernburg. Das Deckblatt finden Sie unter X48.
ich versuche durch Angabe in der nachfolgenden Liste auch die Erhaltungsgrade der von mir angebotenen Karten zu beschreiben:
Bl-Nr. Blattname Variante Faltung Plano=1 von 1900 und / Nachträge Aufmachung Sonstiges Farben
J50 Metz 1 8 Druck 2/37 Flecke, Sonderausgabe Farbe
J51 Aachen 1 1 10//29 Farbe
J52 Antwerpen 1 1 09//30 Farbe
K48 Basel 1 18 28 Orig-Umschlag Farbe
K49 Straßburg 1 16 nach 1919 beschnittener Rand 6
K49 Straßburg 2 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
K49 Straßburg 3 18 24 Orig-Umschlag Farbe
K49 Straßburg 4 2 26/30 Farbe
K50 Trier 1 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
K50 Trier 2 1 26//29 Farbe
K51 Cöln 1 1 09 Druck 11/18 3
K51 Köln 2 8 25 Leinen Farbe
K51 Köln 3 1 09//32 Farbe
K52 Düsseldorf 1 15 25 Orig-Umschlag Farbe
K52 Düsseldorf 2 1 09 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
K52 Düsseldorf 3 1 09//30 Farbe
K53 Osnabrück 1 8 25 Leinen Farbe
K53 Osnabrück 2 1 08 Druck 11/18 4
K53 Osnabrück 3 1 08//29 Farbe
K54 Oldenburg 1 1 07 Druck 11/18 4
K54 Oldenburg 2 1 07//30 Farbe
L48 Konstanz 1 8 24 Leinen Farbe
L48 Konstanz 2 8 24 Leinen starke Einträge Farbe
L48 Konstanz 3 1 11//29 Farbe
L49 Stuttgart 1 8 nach 1919 beschnittener Rand 5
L49 Stuttgart 2 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
L49 Stuttgart 3 8 26 Leinen 2 Grenzen Farbe
L49 Stuttgart 4 1 10//32 bemalt Farbe
L50 Darmstadt 1 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
L50 Darmstadt 2 8 24 Leinen starke Einträge Farbe
L50 Darmstadt 3 1 10//32 Farbe
L51 Frankfurt a/M 1 8 11 5
L51 Frankfurt a/M. 2 1 11//31 Farbe
L52 Kassel 1 8 09//34 5
L52 Cassel 2 15 09//37 mit Einträgen 5
L52 Cassel 3 1 09 Druck 10/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
L52 Kassel 4 1 09//34 Riss Farbe
L53 Hannover 1 8 24 Leinen Farbe
L53 Hannover 2 8 08//32 5
L53 Hannover 3 1 08 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
L53 Hannover 4 1 08//32 Farbe
L54 Hamburg 1 1 07 Druck 10/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
L54 Hamburg 2 1 07//32 Farbe
L55 Kiel 1 8 24 Orig-Umschlag beschädigt u beschrieben Farbe
L55 Kiel 2 1 07//31 inkl. Helgoland Farbe
M48 Innsbruck 1 8 25 Leinen Farbe
M48 Innsbruck 2 8 25 Leinen Farbe
M48 Innsbruck 3 8 25 Leinen Farbe
M48 Innsbruck 4 1 11//30 Farbe
M49 München 1 16 11 Druck 14 Fleck 5
M49 München 2 8 24 Leinen Farbe
M49 München 3 8 24 Leinen Farbe
M49 München 4 1 11//32 Farbe
M50 Nürnberg 1 8 13/33 5
M50 Nürnberg 2 1 13 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
M50 Nürnberg 3 8 24 Leinen Farbe
M50 Nürnberg 4 1 13//29 Farbe
M51 Erfurt 1 12 32/33 Orig-Umschlag Farbe
M51 Erfurt 2 1 11//30 Farbe
M52 Halle 1 8 24 Leinen Farbe
M52 Halle 2 1 09 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
M52 Halle 3 1 09//32 Riss Farbe
M53 Magdeburg 1 8 24 Leinen Einträge Farbe
M53 Magdeburg 2 1 07//34 Farbe
M54 Schwerin 1 8 24 Leinen beschrieben Farbe
M54 Schwerin 2 8 06//29 5
M54 Schwerin 3 1 1906 schwarz und blau(Gewässer) 2
M54 Schwerin 4 1 06//29 Farbe
M55 Rostock 1 8 24 Leinen Farbe
M55 Rostock 2 1 05//30 Farbe
N48 Salzburg 1 8 Druck 2/37 Sonderausgabe 6
N48 Salzburg 2 1 30 Farbe
N49 Passau 1 12 27 Orig-Umschlag leicht beschrieben Farbe
N49 Passau 2 8 Druck 1/37 Sonderausgabe 6
N49 Passau 3 1 12 6
N49 Passau 4 8 27 Leinen Farbe
N49 Passau 5 1 12//27 Farbe
N50 Pilsen 1 8 13/29 6
N50 Pilsen 2 1 13 Druck 11/18 3
N50 Pilsen 3 1 13//29 Farbe
N51 Chemnitz 1 8 24 Leinen Farbe
N51 Chemnitz 2 8 Dez 31 6
N51 Chemnitz 3 8 24 Leinen Farbe
N51 Chemnitz 4 1 12//31 Farbe
N52 Dresden 1 8 24 Leinen Farbe
N52 Dresden 2 15 24/26 Orig-Umschlag Einträge Farbe
N52 Dresden 3 8 09//30 6
N52 Dresden 4 1 09 Druck 11/18 5
N52 Dresden 5 2 09//30 Farbe
N53 Berlin 1 8 24 Leinen Farbe
N53 Berlin 2 8 05//33 5
N53 Berlin 3 1 05 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2
N53 Berlin 4 1 05//33 Farbe
N54 Neustrelitz 1 16 24 Leinen Farbe
N54 Neustrelitz 2 8 07//22 5
N54 Neustrelitz 3 1 07//32 Farbe
N55 Stralsund 1 8 24 Leinen Farbe
N55 Stralsund 2 1 05//32 Farbe
O51 Prag 1 8 07 Druck 5/20 6
O51 Prag 2 10 27 Orig-Umschlag Farbe
O51 Prag 3 1 07//30 Farbe
O52 Görlitz 1 8 06//21 6
O52 Görlitz 2 1 06//31 Farbe
O53 Frankfurt a/O. 1 8 05//22 Farbe
O53 Frankfurt a/O. 2 1 05//32 Farbe
O54 Stettin 1 1 03//20 Farbe
O55 Kolberg 1 4 00/29 Farbe
O55 Kolberg 1 1 00//33 Farbe
P51 Oppeln 1 8 02 Druck 2/19 6
P51 Oppeln 2 1 02//30 Farbe
P52 Breslau 1 8 26 Leinen Farbe
P52 Breslau 2 1 02//32 Farbe
P53 Posen 1 4 02//30 Farbe
P53 Posen 2 1 02//30 Farbe
P54 Bromberg 1 1 02//30 Farbe
P55 Stolp 1 1 02//29 Farbe
Q51 Gleiwitz 1 1 10//29 Farbe
Q52 Lodz 1 1 09//29 Farbe
Q53 Plock 1 1 02//28 Farbe
Q54 Marienwerder 1 4 05//22 Farbe
Q54 Marienwerder 2 1 02//32 Farbe
Q55 Danzig 1 1 02//32 Farbe
R54 Allenstein 1 1 99/29 Farbe
R55 Königsberg i.Pr. 1 1 00/32 Farbe
R56 Tilsit 1 4 02//28 Farbe
R56 Tilsit 2 1 02//33 Farbe
S54 Lyck 1 1 00//27//24 Farbe
S55 Schallupönen 1 1 99/28 Farbe
S56 Schaulen 1 1 12//29//33 Farbe
X48 Deckblatt 1 Fliegergruppe Bernburg 2.Staffel 1.Bild, total rissig 1
Aachen 1 1 10//29 Farbe J51
Allenstein 1 1 99/29 Farbe R54
Antwerpen 1 1 09//30 Farbe J52
Basel 1 18 28 Orig-Umschlag Farbe K48
Berlin 1 8 24 Leinen Farbe N53
Berlin 2 8 05//33 5 N53
Berlin 3 1 05 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 N53
Berlin 4 1 05//33 Farbe N53
Breslau 1 8 26 Leinen Farbe P52
Breslau 2 1 02//32 Farbe P52
Bromberg 1 1 02//30 Farbe P54
Cassel 2 15 09//37 mit Einträgen 5 L52
Cassel 3 1 09 Druck 10/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 L52
Chemnitz 1 8 24 Leinen Farbe N51
Chemnitz 2 8 Dez 31 6 N51
Chemnitz 3 8 24 Leinen Farbe N51
Chemnitz 4 1 12//31 Farbe N51
Cöln 1 1 09 Druck 11/18 3 K51
Danzig 1 1 02//32 Farbe Q55
Darmstadt 1 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 L50
Darmstadt 2 8 24 Leinen starke Einträge Farbe L50
Darmstadt 3 1 10//32 Farbe L50
Deckblatt 1 Fliegergruppe Bernburg 2.Staffel 1.Bild, total rissig 1 x
Dresden 1 8 24 Leinen Farbe N52
Dresden 2 15 24/26 Orig-Umschlag Einträge Farbe N52
Dresden 3 8 09//30 6 N52
Dresden 4 1 09 Druck 11/18 5 N52
Dresden 5 2 09//30 Farbe N52
Düsseldorf 1 15 25 Orig-Umschlag Farbe K52
Düsseldorf 2 1 09 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 K52
Düsseldorf 3 1 09//30 Farbe K52
Erfurt 1 12 32/33 Orig-Umschlag Farbe M51
Erfurt 2 1 11//30 Farbe M51
Frankfurt a/M 1 8 11 5 L51
Frankfurt a/M. 2 1 11//31 Farbe L51
Frankfurt a/O. 1 8 05//22 Farbe O53
Frankfurt a/O. 2 1 05//32 Farbe O53
Gleiwitz 1 1 10//29 Farbe Q51
Görlitz 1 8 06//21 6 O52
Görlitz 2 1 06//31 Farbe O52
Halle 1 8 24 Leinen Farbe M52
Halle 2 1 09 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 M52
Halle 3 1 09//32 Riss Farbe M52
Hamburg 1 1 07 Druck 10/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 L54
Hamburg 2 1 07//32 Farbe L54
Hannover 1 8 24 Leinen Farbe L53
Hannover 2 8 08//32 5 L53
Hannover 3 1 08 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 L53
Hannover 4 1 08//32 Farbe L53
Innsbruck 1 8 25 Leinen Farbe M48
Innsbruck 2 8 25 Leinen Farbe M48
Innsbruck 3 8 25 Leinen Farbe M48
Innsbruck 4 1 11//30 Farbe M48
Kassel 1 8 09//34 5 L52
Kassel 4 1 09//34 Riss Farbe L52
Kiel 1 8 24 Orig-Umschlag beschädigt u beschrieben Farbe L55
Kiel 2 1 07//31 inkl. Helgoland Farbe L55
Kolberg 1 4 00/29 Farbe O55
Kolberg 1 1 00//33 Farbe O55
Köln 2 8 25 Leinen Farbe K51
Köln 3 1 09//32 Farbe K51
Königsberg i.Pr. 1 1 00/32 Farbe R55
Konstanz 1 8 24 Leinen Farbe L48
Konstanz 2 8 24 Leinen starke Einträge Farbe L48
Konstanz 3 1 11//29 Farbe L48
Lodz 1 1 09//29 Farbe Q52
Lyck 1 1 00//27//24 Farbe S54
Magdeburg 1 8 24 Leinen Einträge Farbe M53
Magdeburg 2 1 07//34 Farbe M53
Marienwerder 1 4 05//22 Farbe Q54
Marienwerder 2 1 02//32 Farbe Q54
Metz 1 8 Druck 2/37 Flecke, Sonderausgabe Farbe J50
München 1 16 11 Druck 14 Fleck 5 M49
München 2 8 24 Leinen Farbe M49
München 3 8 24 Leinen Farbe M49
München 4 1 11//32 Farbe M49
Neustrelitz 1 16 24 Leinen Farbe N54
Neustrelitz 2 8 07//22 5 N54
Neustrelitz 3 1 07//32 Farbe N54
Nürnberg 1 8 13/33 5 M50
Nürnberg 2 1 13 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 M50
Nürnberg 3 8 24 Leinen Farbe M50
Nürnberg 4 1 13//29 Farbe M50
Oldenburg 1 1 07 Druck 11/18 4 K54
Oldenburg 2 1 07//30 Farbe K54
Oppeln 1 8 02 Druck 2/19 6 P51
Oppeln 2 1 02//30 Farbe P51
Osnabrück 1 8 25 Leinen Farbe K53
Osnabrück 2 1 08 Druck 11/18 4 K53
Osnabrück 3 1 08//29 Farbe K53
Passau 1 12 27 Orig-Umschlag leicht beschrieben Farbe N49
Passau 2 8 Druck 1/37 Sonderausgabe 6 N49
Passau 3 1 12 6 N49
Passau 4 8 27 Leinen Farbe N49
Passau 5 1 12//27 Farbe N49
Pilsen 1 8 13/29 6 N50
Pilsen 2 1 13 Druck 11/18 3 N50
Pilsen 3 1 13//29 Farbe N50
Plock 1 1 02//28 Farbe Q53
Posen 1 4 02//30 Farbe P53
Posen 2 1 02//30 Farbe P53
Prag 1 8 07 Druck 5/20 6 O51
Prag 2 10 27 Orig-Umschlag Farbe O51
Prag 3 1 07//30 Farbe O51
Rostock 1 8 24 Leinen Farbe M55
Rostock 2 1 05//30 Farbe M55
Salzburg 1 8 Druck 2/37 Sonderausgabe 6 N48
Salzburg 2 1 30 Farbe N48
Schallupönen 1 1 99/28 Farbe S55
Schaulen 1 1 12//29//33 Farbe S56
Schwerin 1 8 24 Leinen beschrieben Farbe M54
Schwerin 2 8 06//29 5 M54
Schwerin 3 1 1906 schwarz und blau(Gewässer) 2 M54
Schwerin 4 1 06//29 Farbe M54
Stettin 1 1 03//20 Farbe O54
Stolp 1 1 02//29 Farbe P55
Stralsund 1 8 24 Leinen Farbe N55
Stralsund 2 1 05//32 Farbe N55
Straßburg 1 16 nach 1919 beschnittener Rand 6 K49
Straßburg 2 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 K49
Straßburg 3 18 24 Orig-Umschlag Farbe K49
Straßburg 4 2 26/30 Farbe K49
Stuttgart 1 8 nach 1919 beschnittener Rand 5 L49
Stuttgart 2 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 L49
Stuttgart 3 8 26 Leinen 2 Grenzen Farbe L49
Stuttgart 4 1 10//32 bemalt Farbe L49
Tilsit 1 4 02//28 Farbe R56
Tilsit 2 1 02//33 Farbe R56
Trier 1 1 10 Druck 11/18 schwarz und blau(Gewässer) 2 K50
Trier 2 1 26//29 Farbe K50
Nun einige Informationen für das interessierte Publikum, bei Schützenhilfe und Fragen bitte Mail
Erscheinungszeitraum: vor 1900, Berichtigungen und vollendet vor 1914, nach 1918 die nun französischen Blätter abgegeben, dann als Reichsamt für Landesaufnahme z.T. zu kommerziellen Zwecken weitergeführt, so z.B. als D.M. Karte Deutsche Motorfahrer, hier auch dabei, meißt die auf Leinen aufgezogenen, dann bis Ende 2.Weltkrieg weitergeführt. Nach dem 2.WK wurde damit noch in div. Ämtern weitergearbeitet, aber nicht mehr laufend gehalten (aktualisiert)
Herausgeber: königlich preußische Landesaufnahme, zu Kriegszeiten sicher das Militär für alle kontrollierten Gebiete, nach dem 1.WK das neu gebildete Reichsamt für Landesaufnahme, dann wieder das Militär.
zur Übersichtskarte von Mitteleuropa allgemein: ein Produkt der Kriegsvorbereitung/Militarisierung vor 1914. Die Karten bestechen im Vergleich zu anderen durch Ihren Maßstab (1:300000), Ihre geplante volle Deckung für Mitteleuropa und spätere Umsetzung, bzw. Erweiterung auf ganz Europa bei Bedarf ist aus heutiger Sicht ein Zeitdokument .... für mich als Kartensammler nur noch durch die 1zu100.000 Reichskarten zu übertrumpfen, soviel ich weiss, sind die Originale (Steinplatten für die Schnelldruckpressen in Berlin aus dem damaligen Ministerium nach 1945 verschwunden, oder waren mit der Info nur die 1zu100000 oder 1zu25000 gemeint? .........da kommt kein Krimi ran
in Farbe und in s/w , man kann stundenlang in Socken durch "Deutschland" wandern, wenn man sich alle hinlegt ........ob man je alle Reichskarten 1:100 000 in Farbe und dann nie inkl. Österreich zusammenhat, oder die BZ-Karten, um das noch zu überbieten, bezweifle ich
Die Versandkosten gehen nach Volumen und Gewicht. Bitte Gesamtkosten anfragen über ebay oder direkt.
Versand ab 1 EUR, ab 25 EUR Warenwert verschicke ich für 3,80EUR Hermes versichert. Da auch plano, also ungefaltene Bestände dabei sind, bitte ich die Versandkosten von 6,50EUR für diesen Teil zu akzeptieren, oder ich bekomme von Ihnen die Mail, das die Plano-Karte auf Ihren Wunsch hin gefalten wird, um für 1EUR versendet zu werden. Ab 2 Karten berechne ich auch bei gefaltenen 3,80EUR für versicherten Versand.
Versandkosten wohl immer anfragen !!!!
Details
- Art.-ID 17133
- Zustand Gebraucht
- Herstellungsland Deutschland
- Inhalt 1 Stück
Neuheiten